Прайс "Мясной двор"
| ЗАО "Мясной двор" 309927, Белгородская обл., Красногвардейский р-н, с. Хуторцы, ул. Ворошилова, д.2 Официальный сайт: http://myasnoy-dvor31.ru тел.: 8(47247) 3-45-02 (ком.отдел) _ | |||
| СВИНИНА от 28.10.2022 | ||||
| Наименование | Характеристики продукции | Терм. Состояние | Цена, руб с НДС | |
| Окорок свиной бескостный | отруб, без кости | зам. | 220 | |
| Лопатка свиная бескостная | отруб, без кости | зам. | 210 | |
| Карбонад свиной бескостный | отруб, без кости | зам. | 245 | |
| Грудинка свиная б/к ИВР | отруб, без кости | зам. | 220 | |
| Шейка свиная бескостная | отруб, без кости | зам. | 310 | |
| Вырезка свиная беcкостная | отруб, без кости | зам. | 310 | |
| Ребро подлопаточное | отруб, на кости, б. шкуры | зам. | 130 | |
| Ребро лента | отруб реберный, на кости, б. шкуры | зам. | 180 | |
| Голяшка передняя н/к | отруб, на кости, в шкуре | зам. | 100 | |
| Набор для бульона | зам. | 25 | ||
| Рагу | зам. | 35 | ||
| Жир-сырец из свинины | жир из свинины внутренний | зам. | 50 | |
| Жир-сырец из свинины | жир з свинины кишечный | зам. | 30 | |
| Соеденительные ткани и хрящи из свинины | Блоки из соединительных тканей и хрящей из свинины | зам. | 35 | |
| Шкурка | зам. | 50 | ||
| Шпик боковой | зам. | 140 | ||
| Шпик хребтовой | зам. | 160 | ||
| Котлетное мясо 90/10 | тримминг | зам. | 195 | |
| Котлетное мясо 80/20 | тримминг | зам. | 185 | |
| Котлетное мясо 20/80 | тримминг | зам. | 60 | |
| Субпродукты | ||||
| Язык свиной | полуфабрикат | зам. | 210 | |
| Сердце свиное | полуфабрикат | зам. | 170 | |
| Уши свиные | полуфабрикат | зам. | 35 | |
| Диафрагма свиная | полуфабрикат | зам. | 120 | |
| Подъязычное мясо свиное | полуфабрикат | зам. | 160 | |
| Щековина свиная на шкуре | полуфабрикат | зам. | 100 | |
| Щековина свиная без шкуры | полуфабрикат | зам. | 125 | |
| Печень свиная | полуфабрикат | зам. | 60 | |
| Мясо свиных голов | полуфабрикат | зам. | 100 | |
| Хвосты свиные | полуфабрикат | зам. | 60 | |
| Пятаки свиные | полуфабрикат | зам. | 60 | |
| Почки свиные | полуфабрикат | зам. | 50 | |
| Желудок свиной | полуфабрикат | зам. | 50 | |
| Калтык свиной | полуфабрикат | зам. | 40 | |
| Легкие свиные | полуфабрикат | зам. | 40 | |
| Селезенка свиная | полуфабрикат | зам. | 20 | |
| Ноги свиные передние | зам. | 10 | ||
| Ноги свиные задние | полуфабрикат | зам. | 10 | |
| Голова свиная | полуфабрикат | зам. | 20 | |
| Тушенка и полуфабрикаты | ||||
| Свинина тушеная в/с 338 гр. | ГОСТ | охл. | 138 | |
| Говядина тушеная в/с 338 гр. | ГОСТ | охл. | 210 | |
| Говядина от 28.10.2022 | ||||
| Наименование | Характеристики продукции | Терм. Состояние | Цена, руб с НДС | |
| Шейная часть говядины | отруб, без кости | Зам. | 480 | |
| Лопаточная часть говядины | отруб, без кости | Зам. | 480 | |
| Голяшка б/к | отруб, без кости | Зам. | 430 | |
| Грудной отруб б/к | отруб, без кости | Зам. | 420 | |
| Спиной отруб говяжий | отруб, без кости | Зам. | 562 | |
| Поясничный отруб говяжий | отруб, без кости | Зам. | 562 | |
| Вырезка говяжья (калиброванная от 1,8кг) | отруб, без кости | Зам. | 1250 | |
| Внутренняя часть т.б.о. говядины (Огузок) | отруб, без кости | Зам. | 520 | |
| Наружняя часть т.б.о. говядины (Подбедерок) | отруб, без кости | Зам. | 500 | |
| Боковая часть т.б.о. говядины (Оковалок) | отруб, без кости | Зам. | 520 | |
| Верхняя часть т.б.о. говядины (Кострец) | отруб, без кости | Зам. | 500 | |
| Глазной мускул | отруб, без кости | Зам. | 600 | |
| Односорт говяжий (14% постности) | отруб, без кости | Зам. | 420 | |
| Котлетное мясо говяжье | отруб, без кости | Зам. | 430 | |
Новости компании
ЗАО "Мясной двор" подтвердил ГОСТ Р ИСО 22000-2019.
ЗАО " Мясной двор" была пройдена аттестация СОУТ
Белгородская область лидирует по производству мясной продукции
Термокамеры FESSMANN (Фессманн) используемые на ЗАО "Мясной двор"
Белгородская область стала первой в ЦФО по производству мяса и молока
